※LINEの友だち追加で直前のご予約案内が受け取れる!
ご希望の日時の色をご確認下さい。
空席・・・グリーン(予約出来ます。)
予約済・・・グレー(予約出来ません。)
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||
11:30 | 11:30 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:00 | ||
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 14:00 | ||
16:00 | 16:00 | 16:30 | 16:00 | 16:30 | ||
17:30 | 17:30 |
| 18:00 | 17:30 | 18:00 | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 10:00 | 10:00 | |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:30 | 11:00 | ||
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:00 | 12:30 | |
13:30 | 13:30 | 14:00 | 14:00 | 13:30 | ||
16:00 | 16:00 | 16:30 |
| 16:30 | 16:00 | |
18:00 | 17:30 | 18:00 |
| 18:00 | 17:30 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | ||
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:30 | ||
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| ||
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |||
17:30 |
| 17:30 | 17:30 | 17:30 | ||
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
10:00 | 10:00 |
| 10:00 | 10:00 | ||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:30 | |||
12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:00 | |||
13:30 | 13:30 | 13:30 | 14:00 | |||
16:30 | 16:00 |
| 16:00 | 16:30 | ||
18:00 |
| 18:00 |
| 18:00 | 18:00 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
11:30 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||
| 13:00 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||
14:00 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| ||
16:30 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |||
18:00 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||
11:00 | 11:30 | 11:00 | ||||
| 12:30 | 13:00 | 12:30 | |||
13:30 |
| 13:30 | ||||
16:30 | 16:00 | 16:00 | ||||
|
| 18:00 | 17:30 | 17:30 | ||
19:00 | 19:00 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||
11:30 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||
13:00 | 13:00 | 12:30 | 13:00 | 12:30 | ||
14:00 | 13:30 | 14:00 | 14:00 | |||
16:00 | 16:30 | 16:00 | 16:30 | 16:30 | ||
17:30 |
| 18:00 | 17:30 | 18:00 | 18:00 | |
19:30 | 19:30 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:00 | |||
| 13:00 | 13:30 | 13:00 | 12:30 | ||
13:30 | ||||||
16:30 | 16:00 | 16:00 | ||||
18:00 | 17:30 | 17:30 | ||||
19:00 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:30 | ||
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:00 | ||
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | ||
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | ||
19:00 | 19:00 |
29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
10:00 | 10:00 | |||||
11:00 | 11:00 | |||||
12:30 | 12:30 | |||||
13:30 | 13:30 |
| ||||
16:00 | 16:00 | |||||
17:30 | 17:30 | |||||
〒225-0002
神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-13-4
やよいビル103
たまプラーザ駅から徒歩5分
電話受付:9:00~21:00
LINE受付:24時間
お問い合わせページよりカレンダーをご覧下さい。