23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:30 | |||
12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:00 | |||
13:30 | 13:30 | 13:30 | ||||
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |||
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |||
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
11:00 | 11:30 | 11:00 | 11:30 | 11:00 | 11:00 | |
12:30 | 13:00 | 12:30 | 13:00 | 12:30 | 12:30 | |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:30 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
11:00 | 11:00 | 11:30 | 11:00 | |||
| 12:30 | 12:30 | 13:00 | 12:30 | ||
13:30 | 13:30 | 13:30 | ||||
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |||
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |||
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:30 | 11:00 | ||
12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:00 | 12:30 | ||
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | ||
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | ||
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:30 | 11:00 | 11:30 | |
12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:00 | 12:30 | 13:00 | |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:00 | |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:30 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
11:00 | 11:30 | 11:00 | 11:00 | |||
| 12:30 | 13:00 | 12:30 | 12:30 | ||
13:30 | 13:30 | 13:30 | ||||
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |||
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |||
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||
11:00 | 11:00 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||
12:30 | 12:30 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||
13:30 | 13:30 | |||||
16:00 | 16:00 | 16:30 | 16:00 | 16:00 | ||
17:30 | 17:30 | 18:00 | 17:30 | 17:30 | ||
19:00 | 19:00 | 19:30 | 19:00 | 19:00 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:30 | 11:30 | ||
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:00 | 13:00 | |
13:30 | 13:30 | 13:30 | ||||
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | ||
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | ||
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||
11:00 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:00 | ||
12:30 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 12:30 | ||
13:30 | 13:30 | |||||
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | ||
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | ||
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||
11:00 | 11:00 | 11:30 | ||||
| 12:30 | 12:30 | 13:00 | |||
13:30 | 13:30 | |||||
16:00 | 16:00 | 16:00 | ||||
17:30 | 17:30 | 17:30 | ||||
19:00 | 19:00 | 19:00 |
〒225-0002
神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-13-4
やよいビル103
たまプラーザ駅から徒歩5分
電話受付:9:00~21:00
LINE受付:24時間
お問い合わせページよりカレンダーをご覧下さい。